Βαθμολογία 27ης αγωνιστικής Super League 2018-2019

Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 27ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + – ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η ΒΑΘ. ΔΙΑΦ.Γ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 27 73 58 13 + 45 24 3 0 13

Βαθμολογία

Αναλυτικά η βαθμολογία της 27ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η ΒΑΘ. ΔΙΑΦ.Γ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 27 73 58 13 + 45 24 3 0 13 1 0 11 2 0
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 63 58 16 + 42 20 3 3 12 1 1 8 2 2
3 A.E.K. 27 53 45 16 + 29 17 5 5 10 3 1 7 2 4
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 43 36 26 + 10 12 7 7 7 3 2 5 4 5 3
5 ΑΡΗΣ 27 43 37 28 + 9 13 4 10 8 2 3 5 2 7 0
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 38 33 22 + 11 12 8 6 8 3 1 4 5 5
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 27 33 32 42 -10 9 6 12 6 4 4 3 2 8 4
8 ΛΑΜΙΑ 27 33 22 32 -10 8 9 10 6 4 3 2 5 7 1
9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 27 32 23 40 -17 9 5 13 7 3 4 2 2 9
10 Α.Ε.Λ. 27 30 24 30 -6 7 9 11 6 4 3 1 5 8
11 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 27 29 18 23 -5 6 11 10 4 4 6 2 7 4
12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27 28 21 29 -8 7 7 13 5 4 5 2 3 8
13 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 26 18 34 -16 7 5 15 5 4 4 2 1 11
14 Ο.Φ.Η. 27 25 24 40 -16 5 10 12 5 5 4 0 5 8
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 27 21 14 35 -21 5 6 16 4 3 6 1 3 10
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 26 10 11 48 -37 2 4 20 1 3 9 1 1 11

Τα σχόλια είναι κλειστά.