Βαθμολογία 23ης Αγωνιστικής Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 23η Αγωνιστική, για την Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1. Φοίνικας Σελλίων 54 21 17 3 1 82
Βαθμολογία Β΄Κατηγορίας 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 23η Αγωνιστική, για την Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Φοίνικας Σελλίων | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 82 | 25 |
2. | Ασή Γωνιά | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 62 | 16 |
3. | Φλόγα
Ρουστίκων |
45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 74 | 24 |
4. | Επισκοπή 2010 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 72 | 33 |
ΑΓΟΔΑ | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 65 | 36 | |
6. | ΛΙΒΑΣ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 60 | 50 |
7. | Αγ.Γαλήνη | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 42 | 56 |
8. | Αναγέννηση ΜΠΣΡ | 24 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 51 |
9 | Αρκάδι Αγγελιανών | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 60 |
10. | Τάλως Γαράζου | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 19 | 57 |
11. | Απόλλων | 9 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 67 |
12. | Κεραυνός | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 28 | 98 |
13. | Μέλαμπες | 6 | 21 | 5 | 0 | 16 | 33 | 65 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.