Βαθμολογία 22ης αγωνιστικής Super League 2018-2019
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 21ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + – ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η ΒΑΘ. ΔΙΑΦ.Γ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 22 58
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 21ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 58 | 46 | 11 | + 35 | 19 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 51 | 45 | 14 | + 31 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | A.E.K. | 22 | 43 | 37 | 13 | + 24 | 14 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 22 | 40 | 32 | 20 | + 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
5 | ΑΡΗΣ | 22 | 34 | 26 | 21 | + 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 31 | 28 | 19 | + 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 30 | 26 | 28 | -2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 22 | 27 | 16 | 17 | -1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | -1 |
9 | ΛΑΜΙΑ | 22 | 27 | 19 | 27 | -8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | -8 |
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 26 | 21 | 31 | -10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 22 | 22 | 17 | 27 | -10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
12 | Α.Ε.Λ. | 22 | 22 | 20 | 28 | -8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 20 | 15 | 32 | -17 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 19 | 13 | 28 | -15 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
15 | Ο.Φ.Η. | 22 | 17 | 20 | 37 | -17 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 22 | 9 | 10 | 38 | -28 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.