Βαθμολογία 20ης αγωνιστικής Super League 2018-2019
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 20ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 20ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 54 | 40 | 9 | + 31 | 18 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 45 | 36 | 12 | + 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | A.E.K. | 20 | 40 | 34 | 8 | + 26 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 20 | 36 | 29 | 19 | + 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | ΑΡΗΣ | 20 | 32 | 24 | 19 | + 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 28 | 27 | 17 | + 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 27 | 25 | 27 | -2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 20 | 26 | 15 | 15 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 | 22 | 18 | 30 | -12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 20 | 21 | 16 | 25 | -9 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 1 | -9 |
11 | ΛΑΜΙΑ | 20 | 21 | 14 | 25 | -11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 1 | -11 |
12 | Α.Ε.Λ. | 20 | 21 | 18 | 25 | -7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 – | |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 | 20 | 15 | 29 | -14 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
14 | Ο.Φ.Η. | 20 | 17 | 18 | 29 | -11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 20 | 13 | 11 | 28 | -17 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | ||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 20 | 9 | 8 | 31 | -23 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.