Ρέθυμνο: Αρκετές οι κενές θέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

Ρέθυμνο: Αρκετές οι κενές θέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

Αρκετές κενές θέσεις με χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές όπως ο δήμος Αγίου Βασιλείου, οι θέσεις είναι 25 και αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 5 φαρμακεία!

Στον “μητροπολιτικό” δήμο Ρεθύμνου υπάρχουν 36 θέσεις κενές.

12 θέσεις κενές υπάρχουν στον δήμο Λάμπης επί συνόλου 15!

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις κενές θέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την 31/12/2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: www.crete.gov.gr.

Δείτε αναλυτικά:

Είδος Κοινότητας Όνομα Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας Πληθυσμός Απογραφή 2011 Θέσεις Φαρμακείων Λειτουργούντα Φαρμακεία  Νέες (Κενές) Θέσεις Φαρμακείων Παρατηρήσεις
Δήμος Αγ. Βασιλείου 6.822 25 5 20
Δημοτική Ενότητα Λάμπης 3.556 15 3 12
Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνη 632 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Ακουμίων 509 1   1
Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου 153 1   1
Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου 32 1   1
Τοπική Κοινότητα Καρινών 191 1   1
Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου 79 1   1
Τοπική Κοινότητα Κεραμέ 153 1   1
Τοπική Κοινότητα Κισσού 148 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Κρύασ Βρύσης 134 1   1
Τοπική Κοινότητα Λαμπινής 116 1   1
Τοπική Κοινότητα Μουρνές 176 1   1
Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα 371 1   1
Τοπική Κοινότητα Ορνές 20 1   1
Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων 218 1   1
Τοπική Κοινότητα Σπηλίου 624 1 1 0
Δημοτική Ενότητα Φοίνικα 3.266 10 2 8
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 130 1   1
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 234 1   1
Τοπική Κοινότητα Αγκουσελιανών 272 1   1
Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου 232 1   1
Τοπική Κοινότητα Κοξαρές 404 1   1
Τοπική Κοινότητα Λευκωγείων 363 1   1
Τοπική Κοινότητα Μαριού 339 1   1
Τοπική Κοινότητα Μύρθιου 488 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Ροδάκινου 264 1   1
Τοπική Κοινότητα Σελλιών 540 1 1 0
Δήμος Αμαρίου 5.842 26 2 24
Δημοτική Ενότητα Κουρητών 2.985 12 1 11
Τοπική Κοινότητα Αγία Παρασκευή 124 1   1
Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη Αμαρίου 117 1   1
Τοπική Κοινότητα Αποδούλου 234 1   1
Τοπική Κοινότητα Βιζαρίου 89 1   1
Τοπική Κοινότητα Κουρητών 210 1   1
Τοπική Κοινότητα Λαμπιωτών 61 1   1
Τοπική Κοινότητα Λοχριάς 295 1   1
Τοπική Κοινότητα Νιθαύρεως 413 1   1
Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 137 1   1
Τοπική Κοινότητα Πλατανιών 199 1   1
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 501 1   1
Τοπική Κοινότητα Φουρφουρά 605 1 1 0  
Δημοτική Ενότητα  Σιβρίτου 2.857 14 1 13  
Τοπική Κοινότητα Αμαρίου 142 1   1
Τοπική Κοινότητα Ανω Μέρους 244 1   1
Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 277 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Βισταγής 220 1   1
Τοπική Κοινότητα Βρυσών 120 1   1
Τοπική Κοινότητα Βωλιώνων 109 1   1
Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 309 1   1
Τοπική Κοινότητα Ελενών 197 1   1
Τοπική Κοινότητα Θρόνου 89 1   1
Τοπική Κοινότητα Καλογέρου 119 1   1
Τοπική Κοινότητα Μέρωνα 318 1   1
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 174 1   1
Τοπική Κοινότητα Παντάνασσας 268 1   1
Τοπική Κοινότητα Πατσού 271 1   1
           
Δήμος Ανωγείων (Ανώγεια) 2.379 2 2 0  
  Ανώγεια, Σίσαρχα 2.379 2 2 0  
Δήμος Μυλοποτάμου 14.363 33 8 26  
Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου 7.777 16 6 12  
Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών 653 1   1
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 441 1   1
Τοπική Κοινότητα Αλφάς 381 1   1
Τοπική Κοινότητα Αχλαδε 166 1   1
Τοπική Κοινότητα Καλανδαρεσ 24 1   1
Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών 575 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 1.255 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Μελισουργακίου 32 1   1
Τοπική Κοινότητα Ορθέ 130 1   1
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 628 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Πασαλιτών 37 1   1
Τοπική Κοινότητα Περάματος 1.578 1 3 0  
Τοπική Κοινότητα Ρουμελή 519 1   1
Τοπική Κοινότητα Σισών 673 1   1
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 267 1   1
Τοπική Κοινότητα Χουμερίου 418 1   1
Τοπική Κοινότητα Ζωννιανών 1.117 1 1 0
Δημοτική Ενότητα Kουλούκωνα 5.469 16 1 14
Τοπική Κοινότητα Αγιάς 222 1   1
Τοπική Κοινότητα Αγιου Ιωάννου 74 1   1
Τοπική Κοινότητα Αϊμονα 215 1   1
Τοπική Κοινότητα Αλόϊδων 326 1   1
Τοπική Κοινότητα Αξού 424 1   1
Τοπική Κοινότητα Απλαδιανών 408 1   1
Τοπική Κοινότητα Βενίου 317 1   1
Τοπική Κοινότητα Γαράζου 358 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Δαμαβόλου 210 1   1
Τοπική Κοινότητα Δοξαρού 294 1   1
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 306 1   1
Τοπική Κοινότητα Θεοδώρας 50 1   1
Τοπική Κοινότητα Καλύβου 327 1   1
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 119 1   1
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 1.739 1   0 ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
Τοπική Κοινότητα Χώνου 80 1   1
Δήμος Ρεθύμνης 55.525 83 55 36
Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου 6.936 13 3 9
Τοπική Κοινότητα Αδελε 1.415 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Αμνάτου 218 1   1
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας 115 1   1
Τοπική Κοινότητα Ελεύθερνης 189 1   1
Τοπική Κοινότητα Ερφών 662 1   1
Τοπική Κοινότητα Κυριάννας 348 1   1
Τοπική Κοινότητα Μέσης 388 1   1
Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου 969 1 0
Τοπική Κοινότητα Πηγής 857 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Πρίνου 660 1   1
Τοπική Κοινότητα Σκουλουφίων 160 1   1
Τοπική Κοινότητα Χαμαλευρίου 877 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Χαρκίων 78 1   1
Δημοτική Ενότητα Λαππαίων 2.216 8 2 6
Τοπική Κοινότητα Αργυρουπόλεως 403 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής 244 1   1
Τοπική Κοινότητα Βιλανδρέδου 134 1   1
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 755 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Καρωτής 191 1   1
Τοπική Κοινότητα Κάτω Πόρου 53 1   1
Τοπική Κοινότητα Κούφης 127 1   1
Τοπική Κοινότητα Μυριοκεφάλων 309 1   1
Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά 8.911 17 6 11
Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου 4.947 4 3 1  
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 200 1   1
Τοπική Κοινότητα Άνω Βαλσαμόνερου 107 1   1
Τοπική Κοινότητα Γερανίου 883 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Γωνιάς 534 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Ζουριδίου 66 1   1
Τοπική Κοινότητα Καλονυκτίου 222 1   1
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαλσαμόνερου 193 1   1
Τοπική Κοινότητα Μαλακίων 138 1   1
Τοπική Κοινότητα Μούντρου 179 1   1
Τοπική Κοινότητα Πρινέ 884 1 1 0  
Τοπική Κοινότητα Ρουστίκων 203 1   1
Τοπική Κοινότητα Σαϊτούρων 105 1   1
Τοπική Κοινότητα Φρατζεσκιανών Μετοχίων 250 1   1
Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης 37.462 45 44 10  
Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης 34.300 34 43 0  
Τοπική Κοινότητα Αρμένων 706 1 1 0
Τοπική Κοινότητα Γουλεδιανών 106 1   1
Τοπική Κοινότητα Καρές 192 1   1
Τοπική Κοινότητα Καστέλου 108 1   1
Τοπική Κοινότητα Κούμων 172 1   1
Τοπική Κοινότητα Μαρουλά 547 1   1
Τοπική Κοινότητα Ορούς 54 1   1
Τοπική Κοινότητα Πρασιών 133 1   1
Τοπική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου 569 1   1
Τοπική Κοινότητα Σελλίου 184 1   1
Τοπική Κοινότητα Χρωμοναστηρίου 391 1   1

Σημείωση:

Α) Η υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις στο email: ygeiamerimna.per@crete.gov.gr ή ιδιοχείρως από τον αιτούντα φαρμακοποιό ή εκπρόσωπό του με θεωρημένη εξουσιοδότηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας οδός Ζαμπελίου 34 (1ος όροφος, γραφείο 6 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου από τις 01 Φεβρουαρίου 2023 έως και 15 Φεβρουαρίου 2023.

Β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή  πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:30μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Γ) Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας στο τηλ. : 2831343314.

Τα σχόλια είναι κλειστά.