Βόρειος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέροια | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 45 |
2 | ΑΕΛ | 19 | 12 | 6 | 1 | 26 | 6 | 20 | 42 |
3 | ΑΟ Ξάνθη | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 12 | 16 | 34 |
4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 | 34 |
5 | Ηρακλής | 20 | 6 | 11 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 |
6 | Νίκη Βόλου | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 14 | 8 | 28 |
7 | Ολυμπιακός Β | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
8 | Αλμωπός Αριδαίας | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 | 26 |
9 | ΠΑΟΚ Β | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
10 | Θεσπρωτός | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 20 | 4 | 23 |
11 | ΑΟ Τρίκαλα | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 20 |
12 | Πιερικός | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 19 |
13 | Απόλλων Λάρισας | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 19 |
14 | Απόλλων Πόντου | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
15 | Πανσερραϊκός | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 |
16 | Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 16 |
17 | ΑΟ Καβάλα | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 59 | -47 | 14 |
Νότιος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβαδειακός | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
2 | Καλαμάτα | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 10 | 18 | 38 |
3 | Καλλιθέα | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 | 36 |
4 | ΑΟ Αιγάλεω | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 12 | 8 | 35 |
5 | ΠΑΕ Χανιά | 20 | 8 | 10 | 2 | 32 | 15 | 17 | 34 |
6 | Κηφισιά | 20 | 10 | 3 | 7 | 21 | 15 | 6 | 33 |
7 | ΑΕΚ Β | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 33 |
8 | ΑΟ Επισκοπής | 20 | 7 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 28 |
9 | Εργοτέλης | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 28 |
10 | Παναθηναϊκός Β | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 24 |
11 | ΟΦ Ιεράπετρας | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 23 |
12 | ΠΑΕ Ρόδος | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 | 20 |
13 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 30 | -16 | 20 |
14 | Διαγόρας Ρόδου | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 24 | -12 | 19 |
15 | Ηρόδοτος | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 | 17 |
16 | Αστέρας Βλαχιώτη | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 23 | -12 | 14 |
17 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 18 | 3 | 1 | 14 | 8 | 39 | -31 | 10 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.