ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β |
1 | ΑΟ Επισκοπής | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 |
2 | Ηρόδοτος | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 20 |
3 | Γιούχτας | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
4 | Αγ. Νικόλαος | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 12 |
5 | Πανακρωτηριακός | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
6 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
7 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
8 | Ατσαλένιος | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 |
9 | ΑΟ Πόρου | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 5 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.