ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Πανιώνιος | 34 | 26 | 6 | 2 | 81 | 22 | 84 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 34 | 20 | 12 | 2 | 61 | 19 | 72 |
3 | ΓΠΣ Αλμυρός | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 28 | 63 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 34 | 18 | 6 | 10 | 47 | 38 | 60 |
5 | Ηλυσιακός | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 29 | 57 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 34 | 51 |
7 | Ατσαλένιος | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 33 | 50 |
8 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 29 | 49 |
9 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 38 | 49 |
10 | Ελλοπιακός | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | 48 |
11 | Προοδευτική | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 38 | 48 |
12 | Απόλλων Σμύρνης | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 37 | 39 |
13 | ΑΟ Επισκοπής | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 54 | 37 |
14 | Ερμής Ζωνιανών | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 54 | 37 |
15 | Περαμαϊκός | 34 | 9 | 3 | 22 | 32 | 58 | 30 |
16 | Φωστήρας | 33 | 6 | 13 | 14 | 29 | 39 | 28 |
17 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 33 | 4 | 5 | 24 | 25 | 82 | 14 |
18 | Ατρόμητος Πειραιά | 33 | 3 | 2 | 28 | 16 | 100 | 11 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών