ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Γ Υ | Γ Κ | Β |
1 | ΑΟ Επισκοπής | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 7 | 27 |
2 | Ηρόδοτος | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 21 |
3 | Γιούχτας | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 20 |
4 | Πανακρωτηριακός | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 15 |
5 | Αγ. Νικόλαος | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 13 |
6 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 11 |
7 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
8 | Ατσαλένιος | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 |
9 | ΑΟ Πόρου | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 5 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.