Σκόρερ 5ου Ομίλου Γ΄Εθνικης Κατηγορίας-21η Αγωνιστική
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 21η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας Κατσικοκέρης Επισκοπή 11
Κουιρουκίδης Ιωνικός 10
Χύσι Ο.Φ.Ι. 10
5ος Όμιλος Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 21η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Κατσικοκέρης | Επισκοπή | 11 |
Κουιρουκίδης | Ιωνικός | 10 |
Χύσι | Ο.Φ.Ι. | 10 |
Ηλιόπουλος | Γιούχτας | 9 |
Τριανταφύλλου | Γιούχτας | 8 |
Μαρτσάκης | Ο.Φ.Ι. | 8 |
Κομνηνός | Κερατσίνι | 7 |
Παλιάτσος | Παλαιόχωρα | 6 |
Παυλάκης | Εθνικός | 5 |
Καλλέργης | Ιωνικός | 5 |
Παπαδόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 5 |
Μάναλης | Εθνικός | 5 |
Μπλάνκο | Εθνικός | 4 |
Κουσίδης | Γιούχτας | 4 |
Σταφσουλάι | Αμπελακιακός | 4 |
Μηνάς | Ο.Φ.Ι. | 4 |
Καιμακαμούδης | ΠΟΑ | 4 |
Αναστασόπουλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Βεστάκης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Λέκκας | Αμπελακιακός | 3 |
Χαλούλος | Αμπελακιακός | 3 |
Πενταυράκης | Νεάπολη | 3 |
Πάγκαλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Πετράκος | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Καρβελάς | ΠΟΑ | 3 |
Τσίτας | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Μποτωνάκης Γιαν. | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Ντάφλας | Ατρόμητος Πειραιά | 3 |
Ψυχογιός | Κερατσίνι | 3 |
Ντάλας | Προοδευτική | 3 |
Κούρτι | Επισκοπή | 3 |
Γεωργούλης | Επισκοπή | 3 |
Παγοσιάν | Ιωνικός | 3 |
Μανουσάκης | Παλαιόχωρα | 3 |
Μπούτερ | Εθνικός | 2 |
Καραγκιοζίδης | ΠΟΑ | 2 |
Τσιλιγκίρης | Εθνικός | 2 |
Καρλίτο | ΠΟΑ | 2 |
Διάκος | Κερατσίνι | 2 |
Γιόρνταν | Επισκοπή | 2 |
Τζωρτζάτος | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Τοπούζης | Ο.Φ.Ι. | 2 |
Ταβλαδωράκης | Νεάπολη | 2 |
Πασαλίδης | Κερατσίνι | 2 |
Περάκης | Α.Ε.Νεάπολης | 2 |
Νοκάι | Νεάπολη | 2 |
Κερασίδης | Προοδευτική | 2 |
Γαβαλάς | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Νικολίτσης | Παλαιόχωρα | 2 |
Σωπασής | Επισκοπή | 2 |
Πολίτης | Εθνικός | 2 |
Πήλιος | Επισκοπή | 2 |
Τίρα | Επισκοπή | 2 |
Κατσικογιάννης | Ιωνικός | 2 |
Κορρέτα | Ο.Φ.Ι. | 2 |
Βαρούχας | Γιούχτας | 2 |
Συράκος | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Αναστασόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Καρνέζης | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Σταθόγλου | Γιούχτας | 1 |
Μποτωνάκης | Επισκοπή | 1 |
Ταγκμο | Προοδευτική | 1 |
Σερβιλάκης | Επισκοπή | 1 |
Ράπτης | Αμπελακιακός | 1 |
Γκούφας | Παλαίοχωρα | 1 |
Δηλαβέρης | Προοδευτική | 1 |
Ατματζίδης | Ιωνικός | 1 |
Μεγαλοοικονόμου | Κερατσίνι | 1 |
Παναγιωτόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Πεχλιβανίδης | Εθνικός | 1 |
Κτιστόπουλος | Παλαιόχωρα | 1 |
Σάμιος | Ιωνικός | 1 |
Σουμπασάκης | Επισκοπή | 1 |
Ρικαρντίνιο | Επισκοπή | 1 |
Χρήστου | Προοδευτική | 1 |
Κόλα | Παλαιόχωρα | 1 |
Λέγκα | Προοδευτική | 1 |
Νικόλτσης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Σφυρογιαννάκης | Γιούχτας | 1 |
Ανυφαντάκης | Νεάπολη | 1 |
Ντούμπερετ | Κερατσίνι | 1 |
Χαίκαλης | Κερατσίνι | 1 |
Ματζώρος | Ιωνικός | 1 |
Κύβελος | Προοδευτική | 1 |
Χαλκιαδάκης | Επισκοπή | 1 |
Ρομάνο | Εθνικός | 1 |
Ραπτάκης | Γιούχτας | 1 |
Ζαχαρός | Επισκοπή | 1 |
Κερμανίδης | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΠΟΑ | 1 |
Καρβουνιάρης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Καρδαρής | Προοδευτική | 1 |
Πλάκας | Ιωνικός | 1 |
Γκοτζούλιας | Ιωνικός | 1 |
Λεβέντης | Εθνικός | 1 |
Πασσαλίδης | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Καμπόσος | ΠΟΑ | 1 |
Μακρίδης | Ιωνικός | 1 |
Μαούνης | Αμπελακιακός | 1 |
Βιγιαφάνε | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Βασιλόπουλος | Νεάπολη | 1 |
Σαραντόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Λάμσε | Παλαιόχωρα | 1 |
Βλάχος | Εθνικός | 1 |
Δανασής | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Ξεπαπαδάκης | ΠΟΑ | 1 |
Πετράκης | ΠΟΑ | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας | Ο.Φ.Ι.-Παλαιόχωρα | 1 |
Παλάτσιος | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Ξυγκάκης | Προοδευτική | 1 |
Αυτογκόλ Παίκτη ΠΟΑ | Κερατσίνι-ΠΟΑ | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας
Κυριλλίδης |
Παλαιόχωρα-Επισκοπή | 1 |
Αυτογκόλ Ατρόμητου Πειραιά | Αμπελακιακός-Ατρόμητος Πειραιά | |
Τα σχόλια είναι κλειστά.