Γ’Εθνικη-4ος Όμιλος | Βαθμολογία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ Ο Α Ν Ι Η ΓΚ Υ ΓΚ Κ Β
1 Πανιώνιος 29 23 5 1 67 18 74
2 Εθνικός ΟΦΠΦ 29 18 9 2 54 17 63
3 Άρης Πετρούπολης 29 16 6 7 39 29 54
4 ΓΠΣ Αλμυρός 29 14 10 5 51 23 52
5 Ηλυσιακός 29 14 9 6 35 21 51
6 ΑΟ Υπάτου 29 11 8 10 35 27 41
7 Ατσαλένιος 29 11 7 11 35 31 40
8 ΑΟ Χαϊδαρίου 29 10 9 10 30 27 39
9 Ελλοπιακός 29 10 8 11 38 35 38
10 ΑΟ Αγίου Νικολάου 29 10 9 10 42 34 36
11 ΑΟ Επισκοπής 29 9 9 11 36 42 36
12 Προοδευτική 29 10 6 13 36 34 36
13 Απόλλων Σμύρνης 29 8 12 9 29 30 36
14 Ερμής Ζωνιανών 29 8 9 12 32 46 33
15 Περαμαϊκός 29 8 3 18 26 48 27
16 Φωστήρας 28 5 12 11 20 31 24
17 Ατρόμητος Πειραιά 29 3 2 24 16 84 11
18 ΑΟ Αγίας Παρασκευής 28 3 5 20 21 65 11
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών

Τα σχόλια είναι κλειστά.