Βαθμολογία 25ης αγωνιστικής Super League 2018-2019
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 25ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β + – ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η ΒΑΘ. ΔΙΑΦ.Γ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 25 67 53
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 25ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 25 | 67 | 53 | 12 | + 41 | 22 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 57 | 51 | 15 | + 36 | 18 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
3 | A.E.K. | 25 | 47 | 38 | 15 | + 23 | 15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 43 | 35 | 24 | + 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
5 | ΑΡΗΣ | 25 | 40 | 34 | 25 | + 9 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 33 | 32 | 33 | -1 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 32 | 28 | 21 | + 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
8 | ΛΑΜΙΑ | 25 | 30 | 21 | 29 | -8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25 | 29 | 22 | 39 | -17 | 8 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 25 | 29 | 16 | 18 | -2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 25 | 27 | 20 | 27 | -7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
12 | Α.Ε.Λ. | 25 | 27 | 22 | 28 | -6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 25 | 23 | 16 | 33 | -17 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
14 | Ο.Φ.Η. | 25 | 22 | 22 | 37 | -15 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | ||
15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 20 | 14 | 33 | -19 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 25 | 10 | 10 | 45 | -35 | 2 | 4 | 19 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.