Βαθμολογία 25ης Αγωνιστικής Α΄Κατηγορίας Ρεθύμνου 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 25η Αγωνιστική, για την Α΄Κατηγορία Ρεθύμνου
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ε.Μυλοποτάμου 75 25 25 0 0 122 9
2. Ρεθυμνιακός 63 25 21 0 4 76 16
Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 25η Αγωνιστική, για την Α΄Κατηγορία Ρεθύμνου
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.Μυλοποτάμου | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 122 | 9 |
2. | Ρεθυμνιακός | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 76 | 16 |
3. | Ερμής Ζωνιανών | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 67 | 18 |
4. | Αστέρας Ρεθυμνου | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 74 | 31 |
5. | Αρης Ρεθύμνου | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 70 | 38 |
6. | Α.Ο.Καλύβου | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 25 |
7. | Αστέρας Περάματος | 41 | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 34 |
8. | Τάλως Μελιδονίου | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 | 53 |
9. | Ποσειδώνας Γερανίου | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 40 | 42 |
10. | Ψηλορείτης | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 52 |
11. | Ε.Α.Π. | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 50 |
12. | Α.Ο.Σπηλίου | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 29 | 62 |
13. | Α.Ο.Λιβαδίων | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 31 | 62 |
14. | ΠΑΟ Αλφάς | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 19 | 111 |
15. | Ο.Φ.Αρμένων | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 14 | 74 |
16. | ΝΕΑΡ | 3 | 25 | 1 | 0 | 24 | 16 | 95 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.