Βαθμολογία 23ης αγωνιστικής Super League 2018-2019
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 23ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
# ΟΜΑΔΑ
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 23ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 23 | 61 | 48 | 11 | + 37 | 20 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 54 | 47 | 14 | + 33 | 17 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 23 | 43 | 35 | 20 | + 15 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | A.E.K. | 23 | 43 | 37 | 15 | + 22 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
5 | ΑΡΗΣ | 23 | 37 | 28 | 21 | + 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23 | 31 | 28 | 21 | + 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 23 | 30 | 26 | 31 | -5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 23 | 28 | 16 | 17 | -1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | -1 |
9 | ΛΑΜΙΑ | 23 | 28 | 20 | 28 | -8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | -8 |
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 23 | 26 | 21 | 34 | -13 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 23 | 25 | 20 | 27 | -7 | 7 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||
12 | Α.Ε.Λ. | 23 | 23 | 20 | 28 | -8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 21 | 15 | 32 | -17 | 6 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 23 | 20 | 14 | 29 | -15 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
15 | Ο.Φ.Η. | 23 | 18 | 20 | 37 | -17 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 23 | 9 | 10 | 40 | -30 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.