Βαθμολογία 23ης Αγωνιστικής Α΄Κατηγορίας Ρεθύμνου 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 23η Αγωνιστική, για την Α΄Κατηγορία Ρεθύμνου
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ε.Μυλοποτάμου 69 23 23 0 0 115 9
Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας 2018-2019
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 23η Αγωνιστική, για την Α΄Κατηγορία Ρεθύμνου
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.Μυλοποτάμου | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 115 | 9 |
2. | Ρεθυμνιακός | 57 | 23 | 19 | 0 | 4 | 70 | 14 |
3. | Ερμής Ζωνιανών | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 59 | 18 |
4. | Αστέρας Ρεθυμνου | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 63 | 30 |
5. | Αρης Ρεθύμνου | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 69 | 32 |
6. | Αστέρας Περάματος | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 26 |
7. | Α.Ο.Καλύβου | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 22 |
8. | Τάλως Μελιδονίου | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 44 | 49 |
9. | Ποσειδώνας Γερανίου | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 40 |
10. | Ε.Α.Π. | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 42 |
11. | Ψηλορείτης | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 47 |
12. | Α.Ο.Λιβαδίων | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 55 |
13. | Α.Ο.Σπηλίου | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 25 | 57 |
14. | ΠΑΟ Αλφάς | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 19 | 103 |
15. | Ο.Φ.Αρμένων | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 12 | 70 |
16. | ΝΕΑΡ | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 13 | 87 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.