ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Πανιώνιος | 33 | 26 | 5 | 2 | 80 | 21 | 83 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 33 | 20 | 11 | 2 | 60 | 18 | 71 |
3 | ΓΠΣ Αλμυρός | 33 | 17 | 11 | 5 | 58 | 27 | 62 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 33 | 17 | 6 | 10 | 45 | 37 | 57 |
5 | Ηλυσιακός | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 27 | 57 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 50 |
7 | Ελλοπιακός | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 40 | 47 |
8 | Ατσαλένιος | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 33 | 47 |
9 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 29 | 46 |
10 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 38 | 46 |
11 | Προοδευτική | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 38 | 45 |
12 | Απόλλων Σμύρνης | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 37 | 39 |
13 | ΑΟ Επισκοπής | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | 37 |
14 | Ερμής Ζωνιανών | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 53 | 36 |
15 | Περαμαϊκός | 33 | 9 | 3 | 21 | 32 | 56 | 30 |
16 | Φωστήρας | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 37 | 28 |
17 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 32 | 4 | 5 | 23 | 25 | 79 | 14 |
18 | Ατρόμητος Πειραιά | 33 | 3 | 2 | 28 | 16 | 100 | 11 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών
Τα σχόλια είναι κλειστά.