ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ | Ο | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ ΥΠ | ΓΚ ΚΑ | Β |
1 | Πανιώνιος | 30 | 24 | 5 | 1 | 72 | 18 | 77 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 17 | 64 |
3 | Άρης Πετρούπολης | 30 | 17 | 6 | 7 | 41 | 30 | 57 |
4 | ΓΠΣ Αλμυρός | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 24 | 55 |
5 | Ηλυσιακός | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | 23 | 51 |
6 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 27 | 42 |
7 | Ατσαλένιος | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 31 | 41 |
8 | ΑΟ Υπάτου | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 30 | 41 |
9 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 35 | 39 |
10 | Προοδευτική | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 34 | 39 |
11 | Απόλλων Σμύρνης | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 30 | 39 |
12 | Ελλοπιακός | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40 | 38 |
13 | ΑΟ Επισκοπής | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 45 | 36 |
14 | Ερμής Ζωνιανών | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 48 | 33 |
15 | Περαμαϊκός | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 50 | 27 |
16 | Φωστήρας | 29 | 6 | 12 | 11 | 26 | 31 | 27 |
17 | Ατρόμητος Πειραιά | 30 | 3 | 2 | 25 | 16 | 90 | 11 |
18 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 29 | 3 | 5 | 21 | 21 | 70 | 11 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών
Τα σχόλια είναι κλειστά.