ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ Υ | ΓΚ Κ | Β |
1 | Πανιώνιος | 28 | 22 | 5 | 1 | 63 | 15 | 71 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 28 | 17 | 9 | 2 | 52 | 16 | 60 |
3 | Άρης Πετρούπολης | 27 | 15 | 6 | 6 | 37 | 26 | 51 |
4 | Ηλυσιακός | 28 | 14 | 8 | 6 | 33 | 19 | 50 |
5 | ΓΠΣ Αλμυρός | 27 | 13 | 10 | 4 | 48 | 21 | 49 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 25 | 41 |
7 | Ατσαλένιος | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 29 | 40 |
8 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 26 | 39 |
9 | ΑΟ Επισκοπής | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 40 | 35 |
10 | Ελλοπιακός | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 34 | 35 |
11 | Ερμής Ζωνιανών | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 42 | 33 |
12 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 34 | 33 |
13 | Προοδευτική | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 34 | 33 |
14 | Απόλλων Σμύρνης | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 30 | 33 |
15 | Περαμαϊκός | 28 | 7 | 3 | 18 | 22 | 46 | 24 |
16 | Φωστήρας | 27 | 5 | 12 | 10 | 19 | 29 | 24 |
17 | Ατρόμητος Πειραιά | 28 | 3 | 2 | 23 | 16 | 78 | 11 |
18 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 27 | 3 | 5 | 19 | 19 | 61 | 11 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.