Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στους οκτώ ομίλους της Εθνικής
Αναλυτικά
1ος όμιλος
Κεραυνός Πέρνης-Αετός Οφρυνίου 1-5
Κιλκισιακός-Ηρακλής Ζυγού 2-1
Ένωση Αλεξανδρούπολης-Δόξα Κάτω Καμήλας 0-0
Πανσερραϊκός-Ορφέας Ξάνθης 5-2
Απόλλων Παραλιμνίου-Νέστος Χρυσούπολης 1-1
Άρης Αβάτου-Δόξα Θεολόγου 1-0
Ρεπό: Πανδραμαϊκός
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πανσερραϊκός | 15 | 12 | 3 | 0 | 43 | 10 | 33 | 39 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 32 |
3 | Πανδραμαϊκός | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 30 |
4 | Απόλλων Παραλιμνίου | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
5 | Άρης Αβάτου | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 26 |
6 | Δόξα Κ.Καμήλας | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 24 |
7 | Αετός Οφρυνίου | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 22 |
8 | Ένωση Αλεξ/πολης | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18 |
9 | Κεραυνός Πέρνης | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 29 | -9 | 15 |
10 | Ορφέας Ξάνθης | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
11 | Κιλκισιακός | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 31 | -20 | 10 |
12 | Ηρακλής Ζυγού | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | -10 | 7 |
13 | Δόξα Θεολόγου | 15 | 0 | 2 | 13 | 4 | 32 | -28 | 2 |
2ος όμιλος (20η αγωνιστική)
ΠΑΣ Φλώρινα-Θερμαϊκός Θέρμης 1-1
Αναγέννηση Γιαννιτσών-Αστραπή Μεσοποταμίας 5-1
Αλμωπός Αριδαίας-Θύελλα Σαρακηνών 2-0
Μακεδονικός-Εδεσσαϊκός 1-0
ΠΟ Νέας Καλλικράτειας-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 0-0
Νίκη Αγκαθιάς-ΑΟ Σειρήνα 3-0 α.α.
Ποσειδών Μηχανιώνας-Άρης Παλαιοχωρίου 3-0 α.α.
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αλμωπός Αριδαίας | 19 | 16 | 2 | 1 | 44 | 5 | 39 | 50 |
2 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 21 | 41 |
3 | Μακεδονικός | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 6 | 21 | 38 |
4 | ΠΟ Ν.Καλλικράτειας | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 14 | 16 | 32 |
5 | Θερμαϊκός | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 17 | 14 | 31 |
6 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 31 |
7 | Εδεσσαϊκός | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 30 |
8 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 30 |
9 | Θύελλα Σαρακηνών | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 27 |
10 | Νίκη Αγκαθιάς | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 14 | 6 | 25 |
11 | Αγροτικός Αστέρας | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 15 | 5 | 21 |
12 | ΠΑΣ Φλώρινα | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 21 |
13 | Αστραπή Μεσοποταμίας | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 45 | -35 | 10 |
14 | Άρης Παλαιοχωρίου | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | -6 |
15 | ΑΟ Σειρήνα | 19 | 1 | 0 | 18 | 1 | 58 | -57 | -6 |
3ος όμιλος
ΑΕ Καρίτσας-ΑΣ Μετέωρα 0-0
ΑΠΟ Αταλάντη-Διγενής Νεοχωρίου 3-0
Διαγόρας Στεφανοβίκειου-Ατρόμητος Παλαμά 0-0
ΑΟ Ποταμιάς-Θησέας Αγριάς 0-2
Δίας Δίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-0
ΑΟ Σελλάνων-Ηρακλής Λάρισας 1-0
ΓΣ Αλμυρός-Πιερικός 1-1
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πιερικός | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 4 | 27 | 39 |
2 | Θησέας Αγριάς | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 |
3 | ΑΟ Σελλάνων | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 27 |
4 | Ηρακλής Λάρισας | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 27 |
5 | ΑΕ Καρίτσας | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 12 | 13 | 26 |
6 | Ατρόμητος Παλαμά | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 26 |
7 | ΑΠΟ Αταλάντη | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
8 | ΓΣ Αλμυρού | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 19 |
9 | Δίας Δίου | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 | 19 |
10 | Διγενής Νεοχωρίου | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 18 |
11 | ΑΣ Μετέωρα | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 18 |
12 | Διαγόρας Στεφανοβ. | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 18 |
13 | Οικονόμος Τσαριτσ. | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 17 |
14 | ΑΟ Ποταμιάς | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 38 | -31 | 2 |
4ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης-Αναγέννηση Άρτας 0-1
Απόλλων Ευπαλίου-Τηλυκράτης 1-1
Θιναλιακός-ΑΕΠ Κοζάνης 0-1
ΑΟ Ανατολής-Αχέρων Καναλακίου 1-1
Μακεδονικός Φούφα-ΠΑΣ Πρέβεζα 4-1
Σούλι Παραμυθιάς-Ναυπακτιακός Αστέρας 3-2
ΑΕ Μεσολογγίου-Αστέρας Ιτέας 3-0 α.α.
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΕΠ Κοζάνης | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 37 |
2 | Αναγέννηση Άρτας | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 |
3 | Αχέρων Καναλακίου | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | 32 |
4 | Σούλι Παραμυθιάς | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 30 |
5 | Τηλυκράτης | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 |
6 | Μακεδονικός Φούφα | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 |
7 | Θιναλιακός | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 14 | 2 | 21 |
8 | ΑΟ Ανατολής | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
9 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 19 |
10 | Ναυπακτιακός | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 18 |
11 | ΑΕ Μεσολογγίου | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 15 | 3 | 17 |
12 | ΑΕ Λευκίμμης | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 16 |
13 | Απόλλων Ευπαλίου | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 12 |
14 | Αστέρας Ιτέας | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 32 | -21 | 9 |
5ος όμιλος
Πανθηραϊκός-Άγιοι Ανάργυροι 2-0
Άνω Μερά-Θύελλα Καμαρίου 0-2
Εθνικός Πειραιά-Άγιος Ιερόθεος 1-2
Ακράτητος-ΑΕ Μοσχάτου 2-1
ΑΕ Κηφισιάς-Ηλυσιακός 2-0
Φωστήρας-ΑΠΟ Κερατσίνι 5-0
Ερμής Κορυδαλλού-Καλλιθέα 0-1
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Θύελλα Καμαρίου | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 38 |
2 | Καλλιθέα | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 |
3 | Άγιος Ιερόθεος | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 30 |
4 | Πανθηραϊκός | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 | 29 |
5 | ΑΕ Κηφισιάς | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 | 17 | 5 | 28 |
6 | ΑΕ Μοσχάτου | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 |
7 | Φωστήρας | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 24 |
8 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 21 |
9 | Άνω Μερά | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | 20 |
10 | Εθνικός | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 |
11 | Ακράτητος | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 |
12 | Ηλυσιακός | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 22 | -15 | 9 |
13 | Άγιοι Ανάργυροι | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 26 | -16 | 8 |
14 | Ερμής Κορυδαλλού | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 30 | -20 | 6 |
6ος όμιλος
ΑΣ Ρόδος-Κιθαιρών Καπαρελλίου 1-0
Παναρκαδικός-Παλληνιακός 3-0
Αιολικός-ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-0
Κόρινθος 2006-Αήττητος Σπάτων 0-6
ΑΟ Υπάτου-ΓΣ Μαρκό 0-1
Θύελλα Ραφήνας-ΑΕΚ Τρίπολης 2-0
Ρεπό: Αχαρναϊκός
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΣ Ρόδος | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 38 |
2 | ΓΣ Μαρκό | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 30 |
3 | Παναρκαδικός | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 26 |
4 | Αήττητος Σπάτων | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 25 |
5 | ΑΟ Υπάτου | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 24 |
6 | Θύελλα Ραφήνας | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 23 |
7 | Κιθαιρών Καπαρ. | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
8 | Αιολικός | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | 19 |
9 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 |
10 | Παλληνιακός | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
11 | Κόρινθος 2006 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 14 |
12 | Αχαρναϊκός | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 | 13 |
13 | ΑΕΚ Τρίπολης | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 37 | -31 | 2 |
7ος όμιλος
Αστέρας Βλαχιώτη-ΠΣ Σπάρτη 2-0
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Ολυμπιακός Ζαχάρως 2-0
ΠΑΟ Βάρδας-Ναύπλιο 2017 4-1
ΑΟ Τσιλιβή-ΑΕ Ερμιονίδας 2-1
ΑΟ Διαβολιτσίου-Ζάκυνθος 1-1
Παναργειακός-Πανηλειακός 0-1
Θύελλα Πατρών-Πανγυθεατικός 1-1
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αστέρας Βλαχιώτη | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 7 | 17 | 35 |
2 | Ναύπλιο 2017 | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 | 31 |
3 | ΠΣ Σπάρτη | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 29 |
4 | Ζάκυνθος | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 28 |
5 | ΑΟ Τσιλιβή | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 25 |
6 | ΑΕ Ερμιονίδας | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 20 | 11 | 24 |
7 | Διαγόρας Βραχν. | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 |
8 | ΠΑΟ Βάρδας | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 21 |
9 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 |
10 | Θύελλα Πατρών | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 |
11 | Πανηλειακός | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 17 |
12 | Πανγυθεατικός | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 15 |
13 | Ολυμπιακός Ζαχάρως | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 | 12 |
14 | Παναργειακός | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 23 | -16 | 10 |
8ος όμιλος (17η αγωνιστική)
Ηρόδοτος-Ατσαλένιος 0-0
Πανακρωτηριακός-Γιούχτας 2-1
ΑΟ Πόρου-Ρεθυμνιακός 1-0
ΑΟ Επισκοπής-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 1-1
Ρεπό: ΑΟ Αγίου Νικολάου
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΑΟ Επισκοπής | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 10 | 22 | 35 |
2 | Γιούχτας | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 28 |
3 | Ηρόδοτος | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 |
4 | Πανακρωτηριακός | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
5 | Ατσαλένιος | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 |
6 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 |
7 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
8 | ΑΟ Πόρου | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 14 |
9 | Ρεθυμνιακός | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.