Σκόρερ 5ου Ομίλου Γ΄Εθνικης Κατηγορίας-13η Αγωνιστική
5ος Όμιλος Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 13η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Κατσικοκέρης | Επισκοπή | 7 |
Χύσι | Ο.Φ.Ι. | 7 |
Παυλάκης | Εθνικός | 6 |
Μαρτσάκης | Ο.Φ.Ι. | 5 |
Κομνηνός | Κερατσίνι | 5 |
Ηλιόπουλος | Γιούχτας | 5 |
Μάναλης | Εθνικός | 4 |
Κουιρουκίδης | Ιωνικός | 4 |
Βεστάκης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 4 |
Ντάφλας | Ατρόμητος Πειραιά | 3 |
Αναστασόπουλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Τριανταφύλλου | Γιούχτας | 3 |
Λέκκας | Αμπελακιακός | 3 |
Κουσίδης | Γιούχτας | 3 |
Παπαδόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 3 |
Πετράκος | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Μηνάς | Ο.Φ.Ι. | 3 |
Κερασίδης | Προοδευτική | 2 |
Καρλίτο | ΠΟΑ | 2 |
Περάκης | Α.Ε.Νεάπολης | 2 |
Κούρτι | Επισκοπή | 2 |
Τοπούζης | Ο.Φ.Ι. | 2 |
Διάκος | Κερατσίνι | 2 |
Πήλιος | Επισκοπή | 2 |
Γεωργούλης | Επισκοπή | 2 |
Νοκάι | Νεάπολη | 2 |
Μπλάνκο | Εθνικός | 2 |
Καραγκιοζίδης | ΠΟΑ | 2 |
Καμπόσος | ΠΟΑ | 2 |
Σωπασής | Επισκοπή | 2 |
Χαλούλος | Αμπελακιακός | 2 |
Γαβαλάς | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Πενταυράκης | Νεάπολη | 2 |
Πολίτης | Εθνικός | 2 |
Μπούτερ | Εθνικός | 2 |
Σταφσουλάι | Αμπελακιακός | 2 |
Τσιλιγκίρης | Εθνικός | 2 |
Καλλέργης | Ιωνικός | 2 |
Πάγκαλος | Παλαιόχωρα | 2 |
Γιόρνταν | Επισκοπή | 2 |
Κόλα | Παλαιόχωρα | 1 |
Κτιστόπουλος | Παλαιόχωρα | 1 |
Γκούφας | Παλαίοχωρα | 1 |
Δανασής | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Παναγιωτόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Αναστασόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Χαλκιαδάκης | Επισκοπή | 1 |
Μποτωνάκης Γιαν. | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Μαζιώτης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Ματζώρος | Ιωνικός | 1 |
Κούντου | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΠΟΑ | 1 |
Τζωρτζάτος | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Λεβέντης | Εθνικός | 1 |
Νικολίτσης | Παλαιόχωρα | 1 |
Ρομάνο | Εθνικός | 1 |
Μαούνης | Αμπελακιακός | 1 |
Τσίτας | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Τζωρτζάτος | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Σταθόγλου | Γιούχτας | 1 |
Μποτωνάκης | Επισκοπή | 1 |
Ταγκμο | Προοδευτική | 1 |
Σερβιλάκης | Επισκοπή | 1 |
Ράπτης | Αμπελακιακός | 1 |
Ταβλαδωράκης | Νεάπολη | 1 |
Δηλαβέρης | Προοδευτική | 1 |
Ατματζίδης | Ιωνικός | 1 |
Μεγαλοοικονόμου | Κερατσίνι | 1 |
Παλιάτσος | Παλαιόχωρα | 1 |
Πεχλιβανίδης | Εθνικός | 1 |
Παγοσιάν | Ιωνικός | 1 |
Σάμιος | Ιωνικός | 1 |
Σουμπασάκης | Επισκοπή | 1 |
Ρικαρντίνιο | Επισκοπή | 1 |
Χρήστου | Προοδευτική | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας
Κυριλλίδης |
Παλαιόχωρα-Επισκοπή | 1 |
Αυτογκόλ Ατρόμητου Πειραιά | Αμπελακιακός-Ατρόμητος Πειραιά | |
Αυτογκόλ Παίκτη ΠΟΑ | Κερατσίνι-ΠΟΑ | |
Τα σχόλια είναι κλειστά.